![]() ![]() 10 - 11Končni čas |
Časovnica
05:55' | ![]() | |
Rihtaršič Matija ![]() | 06:09' | |
Kopač Tevž ![]() | 06:09' | |
06:58' | ![]() | |
06:58' | ![]() | |
Kopač Jaka ![]() | 11:21' | |
11:19' | ![]() | |
Logar Tine ![]() | 11:21' | |
13:05' | ![]() | |
Kopač Tevž ![]() | 13:42' | |
Kopač Tevž ![]() | 13:42' | |
13:05' | ![]() | |
Eniko Žiga ![]() | 13:09' | |
14:50' | ![]() | |
14:50' | ![]() | |
17:55' | ![]() | |
17:55' | ![]() | |
19:30' | ![]() | |
19:30' | ![]() | |
24:37' | ![]() | |
Logar Tine ![]() | 24:33' | |
Kavčič Nejc ![]() | 24:33' | |
27:54' | ![]() | |
Novak Klemen ![]() | 27:24' | |
Kopač Tevž ![]() | 30:37' | |
Kopač Jaka ![]() | 30:37' | |
Kavčič Nejc ![]() | 31:52' | |
Logar Tine ![]() | 31:32' | |
Kavčič Nejc ![]() | 33:41' | |
Kavčič Nastja ![]() | 33:41' | |
33:26' | ![]() | |
33:26' | ![]() | |
Kavčič Nejc ![]() | 35:49' | |
Kavčič Nastja ![]() | 35:49' | |
37:03' | ![]() | |
Kavčič Nejc ![]() | 37:47' | |
37:03' | ![]() | |
Kopač Tevž ![]() | 43:47' | |
Kopač Jaka ![]() | 43:47' | |
Kopač Tevž ![]() | 44:00' | |
Novak Klemen ![]() | 44:00' | |
46:34' | ![]() | |
46:34' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
10.03.2019 | 15:00 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | OT | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
FBC Žiri | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | PorazOT |
FBC Borovnica B | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ZmagaOT |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
9 | 9 |
9 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Ambrožič Martin Ekar Erik |