![]() ![]() 20 - 4Končni čas |
Časovnica
12. Košir Tanja ![]() | 1:42' | |
Kavčič Nastja ![]() | 1:42' | |
4:54' | ![]() | |
4:54' | ![]() | |
11. Stanonik Nika ![]() | 7:36' | |
71. Stanonik Tea ![]() | 7:36' | |
Kavčič Nastja ![]() | 8:15' | |
5. Krek Maja ![]() | 8:15' | |
17. Šušteršič Vita ![]() | 9:42' | |
13:29' | ![]() | |
5. Krek Maja ![]() | 17:36' | |
12. Košir Tanja ![]() | 17:36' | |
5. Krek Maja ![]() | 19:10' | |
11. Stanonik Nika ![]() | 20:10' | |
5. Krek Maja ![]() | 20:51' | |
Kavčič Nastja ![]() | 20:51' | |
71. Stanonik Tea ![]() | 20:10' | |
17. Šušteršič Vita ![]() | 21:18' | |
12. Košir Tanja ![]() | 21:44' | |
Kavčič Nastja ![]() | 21:44' | |
11. Stanonik Nika ![]() | 21:18' | |
23:10' | ![]() | |
12. Košir Tanja ![]() | 23:54' | |
Kavčič Nastja ![]() | 23:54' | |
23:10' | ![]() | |
5. Krek Maja ![]() | 26:21' | |
12. Košir Tanja ![]() | 26:21' | |
11. Stanonik Nika ![]() | 29:19' | |
7. Stanonik Lejla ![]() | 29:19' | |
Kavčič Nastja ![]() | 30:29' | |
12. Košir Tanja ![]() | 30:29' | |
17. Šušteršič Vita ![]() | 31:43' | |
Kavčič Nastja ![]() | 31:54' | |
71. Stanonik Tea ![]() | 31:43' | |
5. Krek Maja ![]() | 34:41' | |
71. Stanonik Tea ![]() | 34:09' | |
7. Stanonik Lejla ![]() | 34:09' | |
Kavčič Nastja ![]() | 34:41' | |
12. Košir Tanja ![]() | 39:41' | |
7. Stanonik Lejla ![]() | 39:41' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
03.02.2019 | 12:15 | Pokal Ž | 2018-2019 |
Prizorišče
Ljubljana - EP |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Polanska Banda Ž1 | 5 | 9 | 6 | 20 | Zmaga |
FBC Borovnica Ž | 3 | 1 | 0 | 4 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
20 | 4 |
17 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Ekar Erik Kump Jaka |