![]() ![]() 3 - 0Končni čas |
Časovnica
56. Oblak Lovro ![]() | 06:50' | |
06:50' | ![]() | |
14:38' | ![]() | |
7. Proj Metod ![]() | 16:27' | |
9. Burnik Anže ![]() | 16:27' | |
98. Triler Gašper ![]() | 16:27' | |
26. Bohinc Tevž ![]() | 18:34' | |
7. Proj Metod ![]() | 21:45' | |
8. Košenina Luka ![]() | 21:45' | |
25:52' | ![]() | |
98. Triler Gašper ![]() | 33:18' | |
27. Križaj Anže ![]() | 50:37' | |
51:16' | ![]() | |
13. Tomc Blaž ![]() | 56:07' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
13.04.2019 | 19:30 | 1. SFL | 2018-2019 | 600 |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Insport A | 1 | 1 | 1 | 3 | Zmaga |
Polanska banda | 0 | 0 | 0 | 0 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
35 | 34 |
0 | 2 |
35 | 32 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kopač Jaka Zorman Aleš |