![]() ![]() 3 - 5Končni čas |
Časovnica
3:59' | ![]() | |
5:59' | ![]() | |
5:59' | ![]() | |
5. Krek Maja ![]() | 13:37' | |
7. Stanonik Lejla ![]() | 19:26' | |
Kavčič Nastja ![]() | 24:07' | |
17. Šušteršič Vita ![]() | 24:07' | |
32:01' | ![]() | |
32:01' | ![]() | |
36:15' | ![]() | |
43:48' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
21.10.2018 | 12:30 | Pokal Ž | 2018-2019 | 9 |
Prizorišče
Borovnica |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Polanska Banda Ž1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Poraz |
FBK Olimpija ŽP | 3 | 0 | 2 | 5 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
3 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 30 |
5 | 3 |
13 | 27 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kump Jaka Vehovec Tilen |