![]() ![]() 2 - 6Končni čas |
Časovnica
03:19' | ![]() | |
26:02' | ![]() | |
26:02' | ![]() | |
Dakskobler Polona ![]() | 27:43' | |
Gospodarič Teja ![]() | 27:22' | |
Novak Ana ![]() | 27:43' | |
Colarič Manca ![]() | 27:22' | |
Ye Jingjing ![]() | 28:34' | |
28:16' | ![]() | |
28:16' | ![]() | |
29:55' | ![]() | |
29:55' | ![]() | |
Gospodarič Teja ![]() | 31:59' | |
38:26' | ![]() | |
38:34' | ![]() | |
38:34' | ![]() | |
42:50' | ![]() | |
42:50' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
15.12.2018 | 15:30 | Pokal Ž | 2018-2019 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Olimpija ŽP | 0 | 2 | 0 | 2 | Poraz |
FBK Polanska Banda Ž1 | 0 | 3 | 3 | 6 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
2 | 6 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kalan Niko Zupančič Andraž |