![]() ![]() 4 - 3Končni čas |
Časovnica
Rihtaršič Matija ![]() | 07:26' | |
Kavčič Nastja ![]() | 08:30' | |
Kavčič Nejc ![]() | 08:30' | |
11:16' | ![]() | |
16:55' | ![]() | |
16:55' | ![]() | |
Kavčič Nastja ![]() | 19:55' | |
Kavčič Nejc ![]() | 19:55' | |
Novak Klemen ![]() | 27:05' | |
Kopač Tevž ![]() | 27:05' | |
27:40' | ![]() | |
27:40' | ![]() | |
28:55' | ![]() | |
28:55' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
23.12.2018 | 15:30 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
FBC Žiri | 2 | 2 | 4 | Zmaga |
Polycom B | 0 | 3 | 3 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
4 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran Brajič Roland |