![]() ![]() 9 - 10Končni čas |
Časovnica
10:16' | ![]() | |
10:16' | ![]() | |
Rok Zoppe ![]() | 12:43' | |
Matic Češnovar ![]() | 15:25' | |
18:05' | ![]() | |
18:05' | ![]() | |
Jan Jere ![]() | 19:43' | |
99. Martin Gombač ![]() | 19:43' | |
Jaka Potočnik ![]() | 26:39' | |
99. Martin Gombač ![]() | 26:39' | |
Jaka Kump ![]() | 27:25' | |
Matic Češnovar ![]() | 27:25' | |
28:34' | ![]() | |
28:34' | ![]() | |
29:39' | ![]() | |
Jaka Kump ![]() | 29:13' | |
29:39' | ![]() | |
31:42' | ![]() | |
31:42' | ![]() | |
Jaka Potočnik ![]() | 33:58' | |
Matic Češnovar ![]() | 33:58' | |
Jaka Potočnik ![]() | 35:42' | |
Rok Zoppe ![]() | 35:42' | |
39:29' | ![]() | |
39:29' | ![]() | |
40:00' | ![]() | |
41:58' | ![]() | |
Vid Toni ![]() | 41:30' | |
Matic Češnovar ![]() | 41:30' | |
41:58' | ![]() | |
99. Martin Gombač ![]() | 46:33' | |
Jaka Kump ![]() | 46:59' | |
Jaka Kump ![]() | 46:33' | |
Grega Turk Šventner ![]() | 46:59' | |
99. Martin Gombač ![]() | 49:10' | |
50:21' | ![]() | |
50:21' | ![]() | |
55:15' | ![]() | |
55:15' | ![]() | |
Matic Češnovar ![]() | 58:56' | |
99. Martin Gombač ![]() | 58:56' | |
60:36' | ![]() | |
60:36' | ![]() |
Pregled
Komentar trenerja Olimpije:
Skozi celo tekmo smo se lepo držali začrtanega plana in si s tem ustvarili veliko priložnosti, teh pa nismo vseh izkoristili. Na fante sem izredno ponosen, saj so prikazali res lepo igro! Pohvala pa gre tudi fantom iz Kranjske Gore.
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
08.12.2018 | 14:30 | 1. SFL U19 | 2018-2019 |
Prizorišče
Ljubljana - EP |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | OT | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija U19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | PorazOT |
Zelenci U19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ZmagaOT |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
8 | 8 |
9 | 10 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 22 |
10 | 9 |
12 | 13 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kržič Aleš Vehovec Tilen |