![]() ![]() 4 - 10Končni čas |
Časovnica
Robi Praprotnik ![]() | 1' | |
Matic Češnovar ![]() | 1' | |
17:50' | ![]() | |
17:50' | ![]() | |
23:08' | ![]() | |
23:08' | ![]() | |
23:45' | ![]() | |
23:45' | ![]() | |
Jaka Kump ![]() | 30:17' | |
Jaka Potočnik ![]() | 30:17' | |
36:15' | ![]() | |
Luka Potočnik ![]() | 39:42' | |
Robi Praprotnik ![]() | 39:42' | |
42:01' | ![]() | |
42:30' | ![]() | |
42:01' | ![]() | |
45:00' | ![]() | |
45:00' | ![]() | |
49:47' | ![]() | |
Jaka Kump ![]() | 51:16' | |
53:53' | ![]() | |
53:53' | ![]() | |
55:09' | ![]() | |
55:09' | ![]() | |
Luka Potočnik ![]() | 56:53' | |
Robi Praprotnik ![]() | 56:53' | |
56:03' | ![]() | |
56:03' | ![]() | |
59:59' | ![]() | |
59:59' | ![]() |
Pregled
Izjava Jaka Kump (FBK Olimpija U19):
“Z rezultatom smo sledili ekipi Insporta vse do zadnje tretjine, kjer pa je na žalost prevladala izkušenost nasprotne ekipe. Kljub temu smo na igrišču prikazali lepo borbeno igro in postavili dobre osnove za nadaljevanje sezone. Rad bi še povedal, da sem zelo ponosen na vse soigralce, sploh tiste, ki so danes prvič zaigrali na veliko igrišče za ekipo U19.”
Izjava Lovro Oblak (Insport U19):
“Tekmo smo začeli dokaj lahko, saj smo pričakovali lažjega nasprotnika. Olimpija je v zadnjem letu dokaj izboljšala igro, zato smo imeli do konca druge tretjine težave z organiziranjem napada. V tretji tretjini pa smo se zbrali in pripeljali tekmo varno do konca.”
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
14.10.2018 | 10:32 | 1. SFL U19 | 2018-2019 | 20 |
Prizorišče
Ljubljana - EP |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Olimpija U19 | 1 | 2 | 1 | 4 | Poraz |
Insport A U19 | 1 | 2 | 7 | 10 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
4 | 10 |
4 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
33 | 19 |
10 | 4 |
23 | 15 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Jevšnik Aleš Zorman Aleš |