![]() ![]() 6 - 5Končni čas |
Časovnica
2:42' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 6:55' | |
6:02' | ![]() | |
6:02' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 7:37' | |
55. Gašper Markelj ![]() | 10:19' | |
18:47' | ![]() | |
18:47' | ![]() | |
9. Tor Žerjav ![]() | 21:17' | |
24:07' | ![]() | |
24:39' | ![]() | |
24:07' | ![]() | |
23. Žiga Šantelj ![]() | 26:44' | |
9. Tor Žerjav ![]() | 27:58' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
13.01.2019 | 12:00 | 1. SFL U11 | 2018-2019 | 44 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Kranjska Gora U11 | 3 | 3 | 6 | Zmaga |
Insport U11 | 2 | 3 | 5 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
6 | 5 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Jevšnik Aleš |