![]() ![]() 11 - 2Končni čas |
Časovnica
37. Martin Kolenko ![]() | 1:09' | |
4. Gašper Starman ![]() | 1:09' | |
11. Aljaž Čoralič ![]() | 6:56' | |
12. Grega Škraba ![]() | 6:45' | |
11. Aljaž Čoralič ![]() | 6:45' | |
37. Martin Kolenko ![]() | 7:25' | |
5. Nina Nastran ![]() | 7:25' | |
5. Nina Nastran ![]() | 8:52' | |
4. Gašper Starman ![]() | 8:52' | |
12. Grega Škraba ![]() | 9:21' | |
12. Grega Škraba ![]() | 9:48' | |
6. Matic Oman ![]() | 9:21' | |
5. Nina Nastran ![]() | 12:24' | |
37. Martin Kolenko ![]() | 12:24' | |
4. Gašper Starman ![]() | 16:34' | |
18:14' | ![]() | |
18:14' | ![]() | |
4. Gašper Starman ![]() | 23.39' | |
5. Nina Nastran ![]() | 23:39' | |
5. Nina Nastran ![]() | 28:31' | |
5. Nina Nastran ![]() | 29:44' | |
29:37' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
13.01.2019 | 09:00 | 1. SFL U11 | 2018-2019 | 42 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Insport U11 | 8 | 3 | 11 | Zmaga |
Mojstrana B U11 | 0 | 2 | 2 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
11 | 2 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Pustavrh Miha |