![]() ![]() 15 - 3Končni čas |
Časovnica
55. Gašper Markelj ![]() | 01:13' | |
23. Žiga Šantelj ![]() | 05:35' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 05:35' | |
08:33' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 10:47' | |
23. Žiga Šantelj ![]() | 10:47' | |
29. Tevž Filip Oman ![]() | 10:24' | |
55. Gašper Markelj ![]() | 10:24' | |
11:57' | ![]() | |
11:57' | ![]() | |
23. Žiga Šantelj ![]() | 13:48' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 13:48' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 15:23' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 16:56' | |
9. Tor Žerjav ![]() | 16:56' | |
18:37' | ![]() | |
18:37' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 22:58' | |
9. Tor Žerjav ![]() | 22:58' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 22:21' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 23:05' | |
55. Gašper Markelj ![]() | 23:29' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 25:42' | |
9. Tor Žerjav ![]() | 29:12' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 29:09' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 29:52' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
02.12.2018 | 12:45 | 1. SFL U11 | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Kranjska Gora U11 | 5 | 10 | 15 | Zmaga |
Olimpija U11 | 2 | 1 | 3 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
15 | 3 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |