![]() ![]() 5 - 7Končni čas |
Časovnica
03:37' | ![]() | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 08:18' | |
Tomaž Kožuh ![]() | 08:18' | |
Anej Biček ![]() | 11:09' | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 11:09' | |
14:14' | ![]() | |
Tilen Starman ![]() | 23:42' | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 23:01' | |
24:42' | ![]() | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 24:01' | |
Anej Biček ![]() | 24:01' | |
26:27' | ![]() | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 27:14' | |
Rok Košir ![]() | 27:14' | |
29:00' | ![]() | |
29:00' | ![]() | |
29:37' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
02.12.2018 | 09:00 | 1. SFL U11 | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polanska banda U11 | 2 | 3 | 5 | Poraz |
Insport U11 | 3 | 4 | 7 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
5 | 7 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran |