![]() ![]() 10 - 6Končni čas |
Časovnica
9. Tor Žerjav ![]() | 01:00' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 1:00' | |
03:00' | ![]() | |
03:36' | ![]() | |
03:36' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 6:00' | |
06:42' | ![]() | |
06:42' | ![]() | |
99. Bor Demec ![]() | 6:00' | |
07:33' | ![]() | |
07:05' | ![]() | |
10:18' | ![]() | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 17:34' | |
18:12' | ![]() | |
9. Tor Žerjav ![]() | 21:04' | |
52. Jaka Markelj ![]() | 21:34' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 26:21' | |
88. Aljaž Gregorič ![]() | 29:38' | |
23. Žiga Šantelj ![]() | 29:12' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
18.11.2018 | 10:30 | 1. SFL U11 | 2018-2019 | 70 |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Kranjska Gora U11 | 3 | 7 | 10 | Zmaga |
Polanska banda U11 | 5 | 1 | 6 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
7 | 6 |
3 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kalan Niko |