![]() ![]() 3 - 14Končni čas |
Časovnica
02:00' | ![]() | |
03:38' | ![]() | |
06:52' | ![]() | |
08:17' | ![]() | |
09:17' | ![]() | |
09:17' | ![]() | |
11:08' | ![]() | |
11:08' | ![]() | |
13:10' | ![]() | |
13:10' | ![]() | |
53. Januš Ladan ![]() | 20:07' | |
20:47' | ![]() | |
21. Tian Tokič ![]() | 20:07' | |
38. Dominik Trošt Vozlič ![]() | 24:38' | |
24:58' | ![]() | |
25:38' | ![]() | |
25:38' | ![]() | |
28:24' | ![]() | |
28:24' | ![]() | |
29:00' | ![]() | |
44. Maks Kuhar ![]() | 29:43' | |
29:07' | ![]() | |
58. Blaž Kavalar ![]() | 29:43' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 10:30 | 1. SFL U11 | 2018-2019 | 70 |
Prizorišče
Kranjska Gora |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Mojstrana B U11 | 0 | 3 | 3 | Poraz |
Polanska banda U11 | 8 | 6 | 14 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
3 | 14 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran |