![]() ![]() 11 - 6Končni čas |
Časovnica
82. Aleksander Bogataj ![]() | 1:25' | |
7. Anže Brajič ![]() | 1:25' | |
2:38' | ![]() | |
2:38' | ![]() | |
7. Anže Brajič ![]() | 4:23' | |
Val Novak Zupanc ![]() | 4:23' | |
64. Ema Pernek ![]() | 5:55' | |
5:08' | ![]() | |
5:08' | ![]() | |
7. Anže Brajič ![]() | 5:55' | |
Val Novak Zupanc ![]() | 9:25' | |
7. Anže Brajič ![]() | 9:02' | |
64. Ema Pernek ![]() | 17:11' | |
52. Matic Cerar ![]() | 17:11' | |
7. Anže Brajič ![]() | 17:37' | |
7. Anže Brajič ![]() | 18:54' | |
28. Tristan Bogataj ![]() | 18:54' | |
20:24' | ![]() | |
21:38' | ![]() | |
21:38' | ![]() | |
7. Anže Brajič ![]() | 22:10' | |
1. Luka Noč ![]() | 22:10' | |
24:26' | ![]() | |
28. Tristan Bogataj ![]() | 24:10' | |
24:26' | ![]() | |
7. Anže Brajič ![]() | 24:10' | |
82. Aleksander Bogataj ![]() | 25:05' | |
64. Ema Pernek ![]() | 25:05' | |
64. Ema Pernek ![]() | 28:52' | |
29:27' | ![]() | |
29:27' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
10.02.2019 | 12:20 | 1. SFL U13 | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Zelenci U13 | 4 | 7 | 11 | Zmaga |
Insport U13 | 2 | 4 | 6 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
10 | 6 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran Zupančič Andraž |