![]() ![]() 2 - 9Končni čas |
Časovnica
05:32' | ![]() | |
05:32' | ![]() | |
07:13' | ![]() | |
09:09' | ![]() | |
09:09' | ![]() | |
11:42' | ![]() | |
11:42' | ![]() | |
Volk Jaka ![]() | 11:33' | |
Španger Rok ![]() | 14:59' | |
Stanovnik Timon ![]() | 14:59' | |
25:00' | ![]() | |
25:00' | ![]() | |
26:04' | ![]() | |
26:04' | ![]() | |
26:21' | ![]() | |
26:00' | ![]() | |
26:21' | ![]() | |
26:00' | ![]() | |
26:55' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
20.01.2019 | 12:20 | 1. SFL U13 | 2018-2019 |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Borovnica U13 | 2 | 0 | 2 | Poraz |
Polanska banda U13 | 4 | 5 | 9 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
2 | 9 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Jevšnik Aleš Kalan Niko |