![]() ![]() 4 - 7Končni čas |
Časovnica
05:15' | ![]() | |
05:30' | ![]() | |
06:29' | ![]() | |
Blaž Stržinar ![]() | 06:19' | |
08:41' | ![]() | |
08:26' | ![]() | |
14:27' | ![]() | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 14:42' | |
Blaž Stržinar ![]() | 14:42' | |
Blaž Stržinar ![]() | 17:18' | |
17:23' | ![]() | |
Matevž Bogataj ![]() | 19:57' | |
Matevž Bogataj ![]() | 19:13' | |
Lovrenc Kokelj ![]() | 19:13' | |
Blaž Stržinar ![]() | 19:57' | |
25:09' | ![]() | |
25:09' | ![]() | |
27:19' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev | Poškodbe |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2018 | 12:20 | 1. SFL U13 | 2018-2019 | 29 | 0 |
Prizorišče
Borovnica |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polanska banda U13 | 1 | 3 | 4 | Poraz |
Insport U13 | 4 | 3 | 7 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
4 | 4 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 12 |
4 | 7 |
9 | 5 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kržič Aleš Petrič Miha |