![]() ![]() 9 - 3Končni čas |
Časovnica
23. Oman Maj ![]() | 04:01' | |
09:45' | ![]() | |
09:45' | ![]() | |
23. Oman Maj ![]() | 09:48' | |
14. Bohinc Anže ![]() | 13:56' | |
23. Oman Maj ![]() | 13:56' | |
20. Podobnik Luka ![]() | 15:52' | |
14. Bohinc Anže ![]() | 15:52' | |
18:32' | ![]() | |
18:32' | ![]() | |
19. Podlogar Žiga ![]() | 19:40' | |
40. Kožuh Matija ![]() | 19:40' | |
21:15' | ![]() | |
21:15' | ![]() | |
23. Oman Maj ![]() | 23:45' | |
20. Podobnik Luka ![]() | 23:45' | |
81. Triler Jaka ![]() | 24:25' | |
14. Bohinc Anže ![]() | 25:33' | |
20. Podobnik Luka ![]() | 25:33' | |
23. Oman Maj ![]() | 26:39' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
28.10.2018 | 09:00 | 1. SFL U16 | 2018-2019 |
Prizorišče
Kranjska Gora |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Insport B U16 | 3 | 6 | 9 | Zmaga |
Insport A U16 | 1 | 2 | 3 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
9 | 3 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran Brajič Roland |