![]() ![]() 6 - 8Končni čas |
Časovnica
3,37' | ![]() | |
4,05' | ![]() | |
6,40' | ![]() | |
8,19' | ![]() | |
8,53' | ![]() | |
Strel Liza ![]() | 9,27' | |
Klemenčič Oskar ![]() | 12.17' | |
12,05' | ![]() | |
12,05' | ![]() | |
17,12' | ![]() | |
Strel Liza ![]() | 21,40' | |
Stanonik Kristjan ![]() | 22,28' | |
Klemenčič Oskar ![]() | 22,28' | |
22,48' | ![]() | |
Klemenčič Oskar ![]() | 27,34' | |
Nejc Andreuzzi ![]() | 27,46' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
24.02.2019 | 14:45 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Žiri |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polanska banda B U9 | 2 | 4 | 6 | Poraz |
Mojstrana U9 | 6 | 2 | 8 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
6 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |