![]() ![]() 5 - 9Končni čas |
Časovnica
Rebič Dominik ![]() | 3,45' | |
Triler Miha ![]() | 3,45' | |
Triler Miha ![]() | 5,29' | |
Triler Miha ![]() | 6,20' | |
10,39' | ![]() | |
12,40' | ![]() | |
12,40' | ![]() | |
Triler Miha ![]() | 12,29' | |
18,49' | ![]() | |
19,22' | ![]() | |
20,51' | ![]() | |
21,32' | ![]() | |
21,32' | ![]() | |
24,56' | ![]() | |
Triler Miha ![]() | 25,33' | |
29,18' | ![]() | |
29,18' | ![]() | |
29,57' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
24.02.2019 | 14:00 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Žiri |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Insport U9 | 4 | 1 | 5 | Poraz |
Polanska banda A U9 | 2 | 7 | 9 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
5 | 9 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |