![]() ![]() 7 - 2Končni čas |
Časovnica
Drnovšek Matic ![]() | 01:18' | |
Drnovšek Gašper ![]() | 02:10' | |
Drnovšek Matic ![]() | 02:10' | |
Drnovšek Matic ![]() | 03:31' | |
Hren Urban ![]() | 03:31' | |
Hren Urban ![]() | 05:48' | |
Drnovšek Gašper ![]() | 06:00' | |
10:15' | ![]() | |
10:15' | ![]() | |
15:30' | ![]() | |
15:30' | ![]() | |
Drnovšek Gašper ![]() | 18:30' | |
Drnovšek Gašper ![]() | 29:40' | |
Drnovšek Matic ![]() | 29:40' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
20.01.2019 | 12:00 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polanska banda A U9 | 5 | 2 | 7 | Zmaga |
Žiri A U9 | 1 | 1 | 2 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
7 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |