![]() ![]() 1 - 14Končni čas |
Časovnica
0.31' | ![]() | |
1.47' | ![]() | |
1.26' | ![]() | |
0.31' | ![]() | |
1.03' | ![]() | |
1.03' | ![]() | |
2.07' | ![]() | |
2.43' | ![]() | |
7.03' | ![]() | |
7.03' | ![]() | |
11.38' | ![]() | |
20.05' | ![]() | |
19.46' | ![]() | |
Strel Liza ![]() | 24.58' | |
24.00' | ![]() | |
25.43' | ![]() | |
25.20' | ![]() | |
25.20' | ![]() | |
28.03' | ![]() | |
28.03' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
09.12.2018 | 14:45 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Žiri |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polanska banda B U9 | 0 | 1 | 1 | Poraz |
Insport U9 | 8 | 6 | 14 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 14 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |