![]() ![]() 1 - 12Končni čas |
Časovnica
01:10' | ![]() | |
03:55' | ![]() | |
06:46' | ![]() | |
06:46' | ![]() | |
09:26' | ![]() | |
09:26' | ![]() | |
14:42' | ![]() | |
14:27' | ![]() | |
14:27' | ![]() | |
14:42' | ![]() | |
15:50' | ![]() | |
16:57' | ![]() | |
Markelj Gal ![]() | 18:29' | |
Kokalj Vid ![]() | 18:29' | |
19:20' | ![]() | |
19:20' | ![]() | |
20:05' | ![]() | |
20:05' | ![]() | |
27:17' | ![]() | |
27:17' | ![]() | |
28:38' | ![]() | |
28:38' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
25.11.2018 | 12:45 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Žiri B U9 | 0 | 1 | 1 | Poraz |
Žiri A U9 | 6 | 6 | 12 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 12 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |