![]() ![]() 1 - 11Končni čas |
Časovnica
03:41' | ![]() | |
04:14' | ![]() | |
04:14' | ![]() | |
06:26' | ![]() | |
8. Fuchs Anže ![]() | 06:54' | |
06:26' | ![]() | |
52. Markelj Jaka ![]() | 06:54' | |
07:36' | ![]() | |
07:36' | ![]() | |
12:24' | ![]() | |
12:24' | ![]() | |
13:16' | ![]() | |
16:41' | ![]() | |
16:41' | ![]() | |
23:47' | ![]() | |
23:47' | ![]() | |
26:53' | ![]() | |
26:53' | ![]() | |
29:00' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
25.11.2018 | 11:15 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Kranjska Gora U9 | 1 | 0 | 1 | Poraz |
Polanska banda A U9 | 7 | 4 | 11 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 11 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |