![]() ![]() 0 - 15Končni čas |
Časovnica
1:47' | ![]() | |
1:47' | ![]() | |
4:30' | ![]() | |
4:30' | ![]() | |
5:17' | ![]() | |
5:37' | ![]() | |
5:17' | ![]() | |
5:37' | ![]() | |
9:18' | ![]() | |
12:31' | ![]() | |
13:47' | ![]() | |
21:48' | ![]() | |
21:48' | ![]() | |
22:02' | ![]() | |
22:02' | ![]() | |
23:23' | ![]() | |
26:09' | ![]() | |
26:09' | ![]() | |
27:49' | ![]() | |
28:12' | ![]() | |
28:12' | ![]() | |
29:44' | ![]() | |
29:44' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
14.10.2018 | 11:15 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Mojstrana U9 | 0 | 0 | 0 | Poraz |
Žiri A U9 | 7 | 8 | 15 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
0 | 15 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Šega Nejc |