![]() ![]() 1 - 8Končni čas |
Časovnica
Šparovec David ![]() | 1:36' | |
Markelj Gal ![]() | 1:36' | |
3:08' | ![]() | |
8:19' | ![]() | |
13:22' | ![]() | |
13:22' | ![]() | |
17:54' | ![]() | |
18:31' | ![]() | |
23:19' | ![]() | |
27:51' | ![]() | |
28:42' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
14.10.2018 | 10:30 | 1. SFL U9 | 2018-2019 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Žiri B U9 | 1 | 0 | 1 | Poraz |
Kranjska Gora U9 | 3 | 5 | 8 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Šega Nejc |