![]() ![]() 24 - 0Končni čas |
Časovnica
Bogataj Tomaž ![]() | 1:22' | |
Kokelj Neža ![]() | 1:00' | |
Tinauer Taj ![]() | 1:45' | |
Bogataj Tomaž ![]() | 1:45' | |
Tinauer Taj ![]() | 1:22' | |
Bogataj Tomaž ![]() | 4:49' | |
Tinauer Taj ![]() | 6:01' | |
Kokelj Neža ![]() | 6:21' | |
Tinauer Taj ![]() | 6:57' | |
Burjek Ava ![]() | 9:25' | |
Burjek Ava ![]() | 9:59' | |
Mlinar Lana ![]() | 9:25' | |
Tinauer Taj ![]() | 11:37' | |
Mlinar Lana ![]() | 12:48' | |
Mlinar Lana ![]() | 13:58' | |
Bogataj Tomaž ![]() | 16:23' | |
Mlinar Lana ![]() | 18:46' | |
Kokelj Neža ![]() | 18:46' | |
Kokelj Neža ![]() | 18:42' | |
Frelih Krištof ![]() | 19:49' | |
Kokelj Neža ![]() | 20:57' | |
Tinauer Taj ![]() | 20:02' | |
Burjek Ava ![]() | 23:56' | |
Kokelj Neža ![]() | 23:00' | |
Bogataj Tomaž ![]() | 25:32' | |
Tinauer Taj ![]() | 25:10' | |
Tinauer Taj ![]() | 25:32' | |
Frelih Krištof ![]() | 25:10' | |
Bogataj Tomaž ![]() | 26:42' | |
Tinauer Taj ![]() | 27:15' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev |
---|---|---|---|---|
14.10.2018 | 09:00 | 1. SFL U9 | 2018-2019 | 40 |
Prizorišče
Poljane |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Žiri A U9 | 12 | 12 | 24 | Zmaga |
Polanska banda B U9 | 0 | 0 | 0 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
24 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |