![]() ![]() 9 - 5Končni čas |
Časovnica
5. Štibelj Marko ![]() | 4:38' | |
5:38' | ![]() | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 8:02' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 8:02' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 9:19' | |
10:21' | ![]() | |
10:21' | ![]() | |
7. Stržinar Janez ![]() | 10:41' | |
1. Dolenec Jernej ![]() | 10:41' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 11:36' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 11:36' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 19:51' | |
4. Jevšnik Aleš ![]() | 19:51' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 19:35' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 19:35' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 20:47' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 21:24' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 21:24' | |
24:19' | ![]() | |
26:06' | ![]() | |
26:06' | ![]() | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 29:30' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 29:30' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
02.02.2019 | 14:00 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Ljubljana - EP |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polycom B | 4 | 5 | 9 | Zmaga |
FBK Olimpija B | 3 | 2 | 5 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
9 | 4 |
7 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kržič Aleš |