![]() ![]() 1 - 11Končni čas |
Časovnica
3:35' | ![]() | |
3:04' | ![]() | |
3:04' | ![]() | |
3:35' | ![]() | |
6:49' | ![]() | |
6:20' | ![]() | |
6:49' | ![]() | |
6:20' | ![]() | |
7:24' | ![]() | |
34. Snedic Jan ![]() | 8:54' | |
8:43' | ![]() | |
12. Mavsar Nejc ![]() | 8:54' | |
9:53' | ![]() | |
12:27' | ![]() | |
12:27' | ![]() | |
18:12' | ![]() | |
18:12' | ![]() | |
22:07' | ![]() | |
22:07' | ![]() | |
77. Hafner Grega ![]() | 26:06' | |
27:00' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
02.02.2019 | 09:30 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Ljubljana - EP |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Tempish crew Kranj | 1 | 0 | 1 | Poraz |
FBC Borovnica B | 8 | 3 | 11 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 10 |
1 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kump Jaka Petrič Miha |