![]() ![]() 9 - 10Končni čas |
Časovnica
01:51' | ![]() | |
01:51' | ![]() | |
15. Pance Rok ![]() | 03:07' | |
13. Čadež Matej ![]() | 03:07' | |
06:00' | ![]() | |
07:44' | ![]() | |
07:44' | ![]() | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 10:02' | |
10:33' | ![]() | |
10:33' | ![]() | |
15. Pance Rok ![]() | 10:02' | |
14:05' | ![]() | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 14:34' | |
14:05' | ![]() | |
16:42' | ![]() | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 16:27' | |
13. Čadež Matej ![]() | 16:27' | |
16:42' | ![]() | |
18:23' | ![]() | |
18:23' | ![]() | |
19:44' | ![]() | |
19:44' | ![]() | |
91. Baš Anže ![]() | 21:00' | |
15. Pance Rok ![]() | 21:05' | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 21:05' | |
13. Čadež Matej ![]() | 21:00' | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 22:44' | |
13. Čadež Matej ![]() | 23:09' | |
15. Pance Rok ![]() | 23:09' | |
15. Pance Rok ![]() | 28:53' | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 28:53' | |
15. Pance Rok ![]() | 29:47' | |
29:46' | ![]() | |
66. Sladič Timotej ![]() | 30:00' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
23.12.2018 | 17:45 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Zagorje | 3 | 6 | 0 | 9 | PorazOT |
FBC Žiri | 5 | 4 | 1 | 10 | ZmagaOT |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
9 | 10 |
7 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Ambrožič Martin Ekar Erik |