![]() ![]() 3 - 7Končni čas |
Časovnica
4. Jevšnik Aleš ![]() | 05:32' | |
07:49' | ![]() | |
08:41' | ![]() | |
08:41' | ![]() | |
12:59' | ![]() | |
12:59' | ![]() | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 13:17' | |
14:04' | ![]() | |
14:04' | ![]() | |
16:39' | ![]() | |
4. Jevšnik Aleš ![]() | 16:55' | |
31. Sotlar Miha ![]() | 16:55' | |
17:11' | ![]() | |
17:11' | ![]() | |
23:23' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
23.12.2018 | 17:00 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Mojstrana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polycom B | 2 | 1 | 3 | Poraz |
Tempish crew Kranj | 4 | 3 | 7 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
3 | 7 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Andrič Zoran Ekar Erik |