![]() ![]() 8 - 1Končni čas |
Časovnica
7. Stržinar Janez ![]() | 15.55' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 15.40' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 15.30' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 15.40' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 17.18' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 17.18' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 21.10' | |
24.13' | ![]() | |
5. Štibelj Marko ![]() | 27.32' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 27.32' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 29.41' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 29.41' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 29.01' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
01.12.2018 | 14:15 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Žiri |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polycom B | 0 | 8 | 8 | Zmaga |
FBC Borovnica B | 0 | 1 | 1 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
8 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kalan Niko Zorman Aleš |