![]() ![]() 4 - 9Končni čas |
Časovnica
6.51' | ![]() | |
6.51' | ![]() | |
8.26' | ![]() | |
8.26' | ![]() | |
10.18' | ![]() | |
9.41' | ![]() | |
10.18' | ![]() | |
12.11' | ![]() | |
12.11' | ![]() | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 14.01' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 15.21' | |
16.35' | ![]() | |
16.35' | ![]() | |
7. Stržinar Janez ![]() | 17.42' | |
17.47' | ![]() | |
18.29' | ![]() | |
5. Štibelj Marko ![]() | 20.09' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 25.35' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 26.54' | |
43. Kokelj Andrej ![]() | 26.54' | |
29.54' | ![]() | |
29.38' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
01.12.2018 | 12:00 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Žiri |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polycom B | 1 | 3 | 4 | Poraz |
Brajo team | 5 | 4 | 9 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
3 | 8 |
1 | 5 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kavčič Blaž Kopač Jaka |