![]() ![]() 5 - 6Končni čas |
Časovnica
9:09' | ![]() | |
9:09' | ![]() | |
5. Štibelj Marko ![]() | 13:58' | |
14:59' | ![]() | |
14:59' | ![]() | |
31. Sotlar Miha ![]() | 17:26' | |
4. Jevšnik Aleš ![]() | 17:26' | |
16. Kokalj Uroš ![]() | 18:25' | |
5. Štibelj Marko ![]() | 18:25' | |
23:54' | ![]() | |
23:54' | ![]() | |
5. Štibelj Marko ![]() | 25:02' | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 25:02' | |
25:19' | ![]() | |
3. Vrtačnik Blaž ![]() | 28:58' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
30.09.2018 | 17:45 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Zagorje |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Polycom B | 1 | 4 | 5 | Poraz |
FBC Žiri | 4 | 1 | 6 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
5 | 6 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Brajič Roland Kump Jaka |