![]() ![]() 6 - 7Končni čas |
Časovnica
99. Bučar Damjan ![]() | 1:23' | |
9. Gavrilov Igor ![]() | 1:23' | |
12:52' | ![]() | |
12:29' | ![]() | |
12:29' | ![]() | |
12:52' | ![]() | |
14:59' | ![]() | |
14:59' | ![]() | |
99. Bučar Damjan ![]() | 15:51' | |
19:19' | ![]() | |
20:36' | ![]() | |
20:36' | ![]() | |
22:58' | ![]() | |
22:58' | ![]() | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 24:17' | |
24. Relič Janko ![]() | 24:17' | |
25:33' | ![]() | |
25:33' | ![]() | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 27:52' | |
9. Gavrilov Igor ![]() | 27:52' | |
9. Gavrilov Igor ![]() | 29:45' | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 29:50' | |
44. Jaušovec Bernard ![]() | 29:45' | |
9. Gavrilov Igor ![]() | 29:50' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
30.09.2018 | 15:30 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Zagorje |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
FBK Zagorje | 1 | 5 | 6 | Poraz |
Brajo team | 3 | 4 | 7 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
6 | 7 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Jevšnik Aleš Kalan Niko |