![]() ![]() 7 - 1Končni čas |
Časovnica
Rihtaršič Matija ![]() | 5:38' | |
Rihtaršič Matija ![]() | 13:46' | |
Šega Nejc ![]() | 13:46' | |
Šega Nejc ![]() | 15:14' | |
Kopač Tevž ![]() | 15:14' | |
Šega Nejc ![]() | 17:08' | |
Kopač Tevž ![]() | 17:08' | |
Šega Nejc ![]() | 24:00' | |
Kopač Tevž ![]() | 24:00' | |
26:39' | ![]() | |
Kavčič Nastja ![]() | 28:33' | |
Kopač Tevž ![]() | 28:33' |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
30.09.2018 | 14:45 | DP v malem floorballu | 2018-2019 |
Prizorišče
Zagorje |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|
FBC Žiri | 3 | 4 | 7 | Zmaga |
Tempish crew Kranj | 0 | 1 | 1 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
7 | 1 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Jevšnik Aleš Kump Jaka |