![]() ![]() 3 - 16Končni čas |
Časovnica
6,09' | ![]() | |
6,09' | ![]() | |
9,30' | ![]() | |
9,30' | ![]() | |
11,24' | ![]() | |
11,24' | ![]() | |
12,32' | ![]() | |
12,31' | ![]() | |
17,04' | ![]() | |
17,04' | ![]() | |
18,28' | ![]() | |
18,28' | ![]() | |
19,54' | ![]() | |
19,54' | ![]() | |
28. Rudolf Tadej ![]() | 22,58' | |
17. Kušar Štefan ![]() | 22,58' | |
31,52' | ![]() | |
31,52' | ![]() | |
36,29' | ![]() | |
36,29' | ![]() | |
39,08' | ![]() | |
39,08' | ![]() | |
51,17' | ![]() | |
51,17' | ![]() | |
51,50' | ![]() | |
51,50' | ![]() | |
52,37' | ![]() | |
52,37' | ![]() | |
5. Kos Miran ![]() | 53,08' | |
21. Drlink Tadej ![]() | 53,08' | |
7. Stržinar Janez ![]() | 53,21' | |
54,00' | ![]() | |
59,58' | ![]() | |
59,58' | ![]() | |
567,30' | ![]() |
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev | Poškodbe |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2018 | 14:00 | 1. SFL | 2018-2019 | 10 | ne |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Polycom Brlog | 0 | 1 | 2 | 3 | Poraz |
FBC Borovnica | 7 | 3 | 6 | 16 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
3 | 16 |
2 | 14 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
45 | 16 |
16 | 3 |
29 | 13 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Kump Jaka |