![]() ![]() 2 - 15Končni čas |
Časovnica
2:26' | ![]() | |
2:26' | ![]() | |
4:37' | ![]() | |
4:37' | ![]() | |
5:55' | ![]() | |
5:55' | ![]() | |
7:10' | ![]() | |
7:10' | ![]() | |
8:48' | ![]() | |
8:48' | ![]() | |
12:50' | ![]() | |
12:50' | ![]() | |
40. Kožuh Matija ![]() | 14:18' | |
16:38' | ![]() | |
18:27' | ![]() | |
18:27' | ![]() | |
19:26' | ![]() | |
15. Goršek Blaž ![]() | 19:42' | |
25:53' | ![]() | |
25:53' | ![]() | |
27:16' | ![]() | |
27:16' | ![]() | |
29:14' | ![]() | |
29:14' | ![]() | |
34:49' | ![]() | |
34:17' | ![]() | |
34:49' | ![]() | |
6. Mrak Urban ![]() | 38:22' | |
45:30' | ![]() | |
45:30' | ![]() | |
47:11' | ![]() | |
47:11' | ![]() | |
48:18' | ![]() | |
52:31' | ![]() |
Pregled
Komentar Maja Omana, Insport B:
Pričakovan poraz, ker se je ekipa zelo pomladila in smo bili oslabljeni. V prihodnje se bomo še bolj borili in dosegli boljše rezultate kot danes
Komentar Miha Pustavrha, PB:
Zadovoljni smo z zmago, sploh glede na to da je to bila prva tekma in smo še neuigrani, kar se bomo izboljšali v nadaljevanju sezone.
spiker: da
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Število gledalcev | Poškodbe |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 17:00 | 1. SFL | 2018-2019 | 50 | Lovro Žnidar, koleno |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Insport B | 1 | 1 | 0 | 2 | Poraz |
Polanska banda | 8 | 5 | 2 | 15 | Zmaga |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
1 | 15 |
0 | 13 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 14 |
15 | 2 |
25 | 12 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Ekar Erik Šega Nejc |