![]() ![]() 7 - 2Končni čas |
Časovnica
26. Bohinc Tevž ![]() | 14:51' | |
98. Triler Gašper ![]() | 19:57' | |
99. Oman Nik ![]() | 19:57' | |
99. Oman Nik ![]() | 21:46' | |
98. Triler Gašper ![]() | 24:39' | |
13. Tomc Blaž ![]() | 31:02' | |
13. Tomc Blaž ![]() | 33:32' | |
9. Burnik Anže ![]() | 33:32' | |
9. Burnik Anže ![]() | 39:53' | |
56. Oblak Lovro ![]() | 39:53' | |
47:57' | ![]() | |
55:04' | ![]() | |
55:04' | ![]() | |
27. Križaj Anže ![]() | 56:45' | |
13. Tomc Blaž ![]() | 59:03' | |
56. Oblak Lovro ![]() | 59:03' |
Pregled
Komentar Anžeta Burnika, Insport:
Odigrali smo dobro taktično tekmo, na začetku smo bili še neogreti, potem pa je steklo in smo zasluženo slavili.
Komentar Žana Petriča, Borovnica:
Ločani so igrali s hitrejšim tempom, poznalo se nam je, da je nekaj igralcev manjakalo. Igrali smo dobro, vendar smo bili premalo konkretni.
spiker: da
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
15.09.2018 | 19:30 | IFL | 2018-2019 |
Prizorišče
Poden |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. | 2. | 3. | Z | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
FBK Insport A | 2 | 3 | 2 | 7 | Zmaga |
FBC Borovnica | 0 | 0 | 2 | 2 | Poraz |
G
A
PPZ
PKZ
AG
K
PK
RK
SP
GP
O
SG
7 | 2 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 32 |
2 | 5 |
8 | 27 |
0 | 0 |
Sodniki
Sodnik |
---|
Šega Nejc Zorman Aleš |