
PRVA LIGA CICIBANI U9
NOVICE
Aktivni v 1. SFL, U19, U13 in U9
Ze v tem vikendu sta na sporedu turnirja u16 in u11.
REZULTATI
LESTVICA
# | Ekipa | T | Z | P | TO | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 31 | 117 | 46 | 71 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 31 | 102 | 59 | 43 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 30 | 78 | 54 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 25 | 127 | 48 | 79 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 9 | 36 | 83 | -47 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 6 | 36 | 91 | -55 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | 137 | -115 |
STATISTIKA
Statistika mladinskih selekcij ni javno dostopna